| SBK 171709F | |
| typ | pro kaskádovou instalaci (for cascade instalation) |
| počet vstupů | 17 (16xSAT + TV) |
| počet výstupů | 17 (16xSAT + TV) |
| počet odbočení | - |
| frekvenční rozsah TV vstupu | 5- 862 MHz |
| frekvenční rozsah SAT vstupů | 950 - 2200 MHz |
| průchozí útlum v TV pásmu | 1...3 dB |
| průchozí zesílení v SAT pásmu | 25...31 dB |
| max. výstupní úroveň v SAT pásmu | 117 dBµV |
| izolace mezi TV-SAT | > 40 dB |
| izolace mezi vstupy a výstupy | > 30 dB |
| napájení do LNB | max. 1,6 A |
| napájení do TV vstupu | 18V / 500 mA |
| napájení | 100... 240V / 47-63 Hz |
| konektory | F-konektory (F-connectors) |
| pracovní teplota | -20°C .....+50°C |
| stupeň krytí | IP 30 |
| hmotnost | 1,1 kg |
| rozměr balení | 540 x 170 x 100 mm |
| SMK 13129 F / SMK 13169F | |
| typ | pro kaskádovou instalaci (for cascade instalation) |
| počet vstupů | 13 (12xSAT + TV) |
| počet výstupů | 13 (12xSAT + TV) |
| počet odbočení | 12 (SMK13129F, 16 SMK13169F |
| frekvenční rozsah TV vstupu | 5- 862 MHz |
| frekvenční rozsah SAT vstupů | 950 - 2200 MHz |
| odbočovací útlum v TV pásmu | 25...27 dB |
| odbočovací útlum v SAT pásmu | 22...20 dB |
| průchozí útlum v TV pásmu | 6 dB |
| průchozí útlum v SAT pásmu | 3...7 dB |
| max. výstupní úroveň v SAT pásmu | |
| izolace mezi odbočeními | > 30 dB |
| izolace mezi vstupy a výstupy | > 30 dB |
| přepínání výstupů | DiSEqC 2.0, 14/18V, 0/22 KHz |
| průchod pro napájení | max. 1A |
| proudový odběr z přijímače | 25 mA (14/18 Vdc) |
| konektory | F-konektory (F-connectors) |
| pracovní teplota | -20°C .....+50°C |
| stupeň krytí | IP 30 |
| hmotnost | 0,6 kg |
| rozměr balení | 345 x 210 x 40 mm |